

August Dividend Stocks
By Income Calendar staff, Friday, March 14, 6:30 PM
Here at Income Calendar, we bring you this August dividend stocks page by taking a look at the most popular dividend stocks being tracked across our calendar system that also happen to typically go ex-div during the month of August. We broke down the resulting August dividend stocks list into groupings by yield level, starting with the lowest yielders that pay dividends with a recent yield of 2% or under (based on recent dividend levels and recent stock price):
August 2%-and-under Dividend Stocks
Dividend Stock | Recent Stock Price | Recent Trading Volume | Recent Dividend Rate | Recent Dividend Yield | Dividend Frequency | August Ex-Day Expected |
---|---|---|---|---|---|---|
AMG | $163.12 | 326,199 | $0.040 | 0.02% | Quarterly | Aug 8th |
NBN | $92.50 | 40,901 | $0.040 | 0.04% | Quarterly | Aug 8th |
IR | $81.87 | 1,923,895 | $0.080 | 0.10% | Quarterly | Aug 16th |
CNX | $30.50 | 1,410,128 | $0.040 | 0.13% | Quarterly | Aug 11th |
KNSL | $455.42 | 103,742 | $0.680 | 0.15% | Quarterly | Aug 28th |
TILE | $19.22 | 468,867 | $0.040 | 0.21% | Quarterly | Aug 29th |
JBL | $135.93 | 1,213,556 | $0.320 | 0.24% | Quarterly | Aug 14th |
HLT | $229.37 | 2,766,266 | $0.600 | 0.26% | Quarterly | Aug 24th |
USLM | $93.22 | 72,733 | $0.240 | 0.26% | Quarterly | Aug 24th |
CLB | $15.23 | 337,271 | $0.040 | 0.26% | Quarterly | Aug 5th |
HL | $5.74 | 20,142,514 | $0.015 | 0.26% | Quarterly | Aug 23rd |
VICR | $53.66 | 217,692 | $0.150 | 0.28% | Semi-Annual | Aug 5th |
L | $86.42 | 702,010 | $0.250 | 0.29% | Quarterly | Aug 16th |
XDTE | $45.82 | 153,209 | $0.140 | 0.31% | Other | Aug 28th |
XDTE | $45.82 | 153,209 | $0.140 | 0.31% | Other | Aug 28th |
XDTE | $45.82 | 153,209 | $0.140 | 0.31% | Other | Aug 28th |
XDTE | $45.82 | 153,209 | $0.140 | 0.31% | Other | Aug 28th |
HWM | $126.51 | 2,563,860 | $0.400 | 0.32% | Quarterly | Aug 4th |
SEB | $2688.80 | 1,353 | $9.000 | 0.33% | Quarterly | Aug 10th |
CHE | $598.22 | 91,017 | $2.000 | 0.33% | Quarterly | Aug 12th |
AG | $6.68 | 19,661,297 | $0.023 | 0.34% | Quarterly | Aug 15th |
QDTY | $45.27 | 6,704 | $0.160 | 0.35% | Other | Aug 28th |
QDTY | $45.27 | 6,704 | $0.160 | 0.35% | Other | Aug 28th |
QDTY | $45.27 | 6,704 | $0.160 | 0.35% | Other | Aug 28th |
QDTY | $45.27 | 6,704 | $0.160 | 0.35% | Other | Aug 28th |
CXDO | $5.75 | 424,689 | $0.020 | 0.35% | Quarterly | Aug 22nd |
VEON | $42.04 | 100,863 | $0.150 | 0.36% | Semi-Annual | Aug 26th |
LPLA | $322.00 | 1,109,526 | $1.200 | 0.37% | Quarterly | Aug 10th |
SDTY | $46.04 | 7,598 | $0.170 | 0.37% | Other | Aug 28th |
SDTY | $46.04 | 7,598 | $0.170 | 0.37% | Other | Aug 28th |
SDTY | $46.04 | 7,598 | $0.170 | 0.37% | Other | Aug 28th |
SDTY | $46.04 | 7,598 | $0.170 | 0.37% | Other | Aug 28th |
DES | $32.18 | 138,712 | $0.120 | 0.37% | Monthly | Aug 25th |
RDTE | $36.20 | 43,253 | $0.150 | 0.41% | Other | Aug 28th |
RDTE | $36.20 | 43,253 | $0.150 | 0.41% | Other | Aug 28th |
RDTE | $36.20 | 43,253 | $0.150 | 0.41% | Other | Aug 28th |
RDTE | $36.20 | 43,253 | $0.150 | 0.41% | Other | Aug 28th |
QDTE | $35.75 | 388,395 | $0.150 | 0.42% | Other | Aug 28th |
QDTE | $35.75 | 388,395 | $0.150 | 0.42% | Other | Aug 28th |
QDTE | $35.75 | 388,395 | $0.150 | 0.42% | Other | Aug 28th |
QDTE | $35.75 | 388,395 | $0.150 | 0.42% | Other | Aug 28th |
MUSA | $451.18 | 243,881 | $1.960 | 0.43% | Quarterly | Aug 26th |
FCNCA | $1807.49 | 83,601 | $7.800 | 0.43% | Quarterly | Aug 30th |
FTV | $73.71 | 2,158,794 | $0.320 | 0.43% | Quarterly | Aug 31st |
CRS | $183.50 | 523,071 | $0.800 | 0.44% | Quarterly | Aug 22nd |
NICE | $144.61 | 553,422 | $0.640 | 0.44% | Quarterly | Aug 23rd |
MTR | $6.30 | 2,858 | $0.029 | 0.46% | Monthly | Aug 30th |
AAPL | $213.49 | 59,521,228 | $1.000 | 0.47% | Quarterly | Aug 11th |
FIX | $341.13 | 395,274 | $1.600 | 0.47% | Quarterly | Aug 16th |
AAPW | $41.80 | 3,665 | $0.200 | 0.48% | Other | Aug 25th |
AAPW | $41.80 | 3,665 | $0.200 | 0.48% | Other | Aug 25th |
AAPW | $41.80 | 3,665 | $0.200 | 0.48% | Other | Aug 25th |
AAPW | $41.80 | 3,665 | $0.200 | 0.48% | Other | Aug 25th |
TBNK | $8.36 | 4,350 | $0.040 | 0.48% | Quarterly | Aug 10th |
H | $122.21 | 1,376,408 | $0.600 | 0.49% | Quarterly | Aug 27th |
UEVM | $47.90 | 1,830 | $0.242 | 0.50% | Monthly | Aug 9th |
NMM | $40.14 | 78,876 | $0.200 | 0.50% | Quarterly | Aug 8th |
DCO | $59.97 | 81,290 | $0.300 | 0.50% | Quarterly | Aug 16th |
WING | $213.20 | 432,119 | $1.080 | 0.51% | Quarterly | Aug 16th |
X | $39.00 | 2,933,521 | $0.200 | 0.51% | Quarterly | Aug 5th |
TECH | $62.16 | 2,197,699 | $0.320 | 0.51% | Quarterly | Aug 17th |
COST | $903.92 | 3,146,601 | $4.640 | 0.51% | Quarterly | Aug 7th |
BRO | $118.20 | 2,019,610 | $0.600 | 0.51% | Quarterly | Aug 8th |
CASY | $395.63 | 327,296 | $2.000 | 0.51% | Quarterly | Aug 3rd |
ALNT | $23.65 | 76,177 | $0.120 | 0.51% | Quarterly | Aug 17th |
ETHT | $5.84 | 896,118 | $0.031 | 0.53% | Monthly | Aug 23rd |
MMLP | $3.74 | 110,064 | $0.020 | 0.53% | Quarterly | Aug 4th |
CNR | $74.26 | 619,413 | $0.400 | 0.54% | Quarterly | Aug 30th |
ATMU | $36.79 | 1,180,485 | $0.200 | 0.54% | Quarterly | Aug 1st |
TER | $86.74 | 5,424,587 | $0.480 | 0.55% | Quarterly | Aug 31st |
EA | $138.71 | 3,044,923 | $0.760 | 0.55% | Quarterly | Aug 29th |
WAB | $178.69 | 1,050,397 | $1.000 | 0.56% | Quarterly | Aug 12th |
TRU | $82.38 | 1,802,020 | $0.460 | 0.56% | Quarterly | Aug 23rd |
ITUB | $5.99 | 33,168,203 | $0.034 | 0.57% | Monthly | Aug 1st |
PLTW | $31.77 | 32,163 | $0.180 | 0.57% | Other | Aug 25th |
PLTW | $31.77 | 32,163 | $0.180 | 0.57% | Other | Aug 25th |
PLTW | $31.77 | 32,163 | $0.180 | 0.57% | Other | Aug 25th |
PLTW | $31.77 | 32,163 | $0.180 | 0.57% | Other | Aug 25th |
WLFC | $175.91 | 27,952 | $1.000 | 0.57% | Quarterly | Aug 12th |
YBTC | $41.12 | 53,269 | $0.240 | 0.58% | Other | Aug 28th |
YBTC | $41.12 | 53,269 | $0.240 | 0.58% | Other | Aug 28th |
YBTC | $41.12 | 53,269 | $0.240 | 0.58% | Other | Aug 28th |
YBTC | $41.12 | 53,269 | $0.240 | 0.58% | Other | Aug 28th |
GIB | $102.97 | 206,138 | $0.600 | 0.58% | Quarterly | Aug 14th |
IBKR | $168.11 | 2,182,704 | $1.000 | 0.59% | Quarterly | Aug 31st |
WMS | $108.88 | 641,287 | $0.640 | 0.59% | Quarterly | Aug 31st |
CR | $155.29 | 273,103 | $0.920 | 0.59% | Quarterly | Aug 30th |
LAKE | $20.10 | 45,634 | $0.120 | 0.60% | Quarterly | Aug 15th |
CLMB | $111.66 | 33,795 | $0.680 | 0.61% | Quarterly | Aug 12th |
ATI | $51.48 | 1,272,345 | $0.320 | 0.62% | Quarterly | Aug 16th |
POWL | $173.36 | 294,242 | $1.070 | 0.62% | Quarterly | Aug 15th |
WWD | $180.53 | 335,760 | $1.120 | 0.62% | Quarterly | Aug 12th |
KKR | $113.31 | 6,640,794 | $0.700 | 0.62% | Quarterly | Aug 12th |
NVW | $41.50 | 7,927 | $0.260 | 0.63% | Other | Aug 25th |
NVW | $41.50 | 7,927 | $0.260 | 0.63% | Other | Aug 25th |
NVW | $41.50 | 7,927 | $0.260 | 0.63% | Other | Aug 25th |
NVW | $41.50 | 7,927 | $0.260 | 0.63% | Other | Aug 25th |
PDS | $44.68 | 105,623 | $0.280 | 0.63% | Quarterly | Aug 4th |
MTRN | $85.49 | 81,226 | $0.540 | 0.63% | Quarterly | Aug 23rd |
WDTE | $35.83 | 13,725 | $0.230 | 0.64% | Other | Aug 28th |
WDTE | $35.83 | 13,725 | $0.230 | 0.64% | Other | Aug 28th |
WDTE | $35.83 | 13,725 | $0.230 | 0.64% | Other | Aug 28th |
WDTE | $35.83 | 13,725 | $0.230 | 0.64% | Other | Aug 28th |
HCC | $49.23 | 836,268 | $0.320 | 0.65% | Quarterly | Aug 6th |
MODG | $6.17 | 2,239,848 | $0.040 | 0.65% | Quarterly | Aug 26th |
LVHD | $40.03 | 101,102 | $0.258 | 0.65% | Quarterly | Aug 4th |
ARCB | $73.35 | 377,569 | $0.480 | 0.65% | Quarterly | Aug 9th |
TRS | $24.15 | 313,782 | $0.160 | 0.66% | Quarterly | Aug 3rd |
FXC | $68.06 | 20,237 | $0.450 | 0.66% | Monthly | Aug 1st |
MOG.A | $176.94 | 108,190 | $1.160 | 0.66% | Quarterly | Aug 11th |
LTPZ | $53.77 | 72,920 | $0.360 | 0.67% | Monthly | Aug 3rd |
ODP | $14.87 | 512,031 | $0.100 | 0.67% | Quarterly | Aug 28th |
HWKN | $108.00 | 117,716 | $0.720 | 0.67% | Quarterly | Aug 17th |
ORA | $71.85 | 286,212 | $0.480 | 0.67% | Quarterly | Aug 16th |
HDLB | $14.94 | 4,280 | $0.100 | 0.67% | Other | Aug 11th |
AON | $398.79 | 730,742 | $2.700 | 0.68% | Quarterly | Aug 3rd |
SCHP | $26.46 | 1,726,458 | $0.181 | 0.68% | Monthly | Aug 3rd |
WCN | $185.29 | 769,957 | $1.260 | 0.68% | Quarterly | Aug 15th |
BMI | $198.10 | 273,998 | $1.360 | 0.69% | Quarterly | Aug 24th |
TSW | $32.05 | 11,141 | $0.220 | 0.69% | Other | Aug 25th |
TSW | $32.05 | 11,141 | $0.220 | 0.69% | Other | Aug 25th |
TSW | $32.05 | 11,141 | $0.220 | 0.69% | Other | Aug 25th |
TSW | $32.05 | 11,141 | $0.220 | 0.69% | Other | Aug 25th |
MVRL | $16.88 | 2,388 | $0.120 | 0.71% | Other | Aug 11th |
V | $331.80 | 7,809,721 | $2.360 | 0.71% | Quarterly | Aug 10th |
SXI | $176.73 | 40,159 | $1.280 | 0.72% | Quarterly | Aug 9th |
CEG | $216.46 | 3,827,962 | $1.551 | 0.72% | Quarterly | Aug 12th |
LAD | $295.51 | 517,182 | $2.120 | 0.72% | Quarterly | Aug 10th |
PAYC | $207.99 | 410,839 | $1.500 | 0.72% | Quarterly | Aug 26th |
FSS | $77.18 | 658,480 | $0.560 | 0.73% | Quarterly | Aug 17th |
FTI | $27.24 | 3,808,686 | $0.200 | 0.73% | Quarterly | Aug 21st |
LLY | $813.48 | 3,073,974 | $6.000 | 0.74% | Quarterly | Aug 14th |
GPTY | $41.18 | 13,229 | $0.310 | 0.75% | Other | Aug 28th |
GPTY | $41.18 | 13,229 | $0.310 | 0.75% | Other | Aug 28th |
GPTY | $41.18 | 13,229 | $0.310 | 0.75% | Other | Aug 28th |
GPTY | $41.18 | 13,229 | $0.310 | 0.75% | Other | Aug 28th |
CSPI | $16.06 | 41,269 | $0.120 | 0.75% | Quarterly | Aug 22nd |
RLI | $75.69 | 281,447 | $0.600 | 0.79% | Quarterly | Aug 30th |
SPGI | $486.49 | 1,425,542 | $3.840 | 0.79% | Quarterly | Aug 25th |
BBSI | $39.83 | 153,812 | $0.320 | 0.80% | Quarterly | Aug 18th |
TTEK | $29.11 | 1,693,993 | $0.232 | 0.80% | Quarterly | Aug 15th |
LII | $574.92 | 344,747 | $4.600 | 0.80% | Quarterly | Aug 30th |
IBN | $29.29 | 4,573,023 | $0.238 | 0.81% | Annual | Aug 12th |
CTAS | $192.81 | 1,508,436 | $1.560 | 0.81% | Quarterly | Aug 14th |
QQQY | $27.21 | 60,653 | $0.220 | 0.81% | Other | Aug 28th |
QQQY | $27.21 | 60,653 | $0.220 | 0.81% | Other | Aug 28th |
QQQY | $27.21 | 60,653 | $0.220 | 0.81% | Other | Aug 28th |
QQQY | $27.21 | 60,653 | $0.220 | 0.81% | Other | Aug 28th |
WTS | $211.00 | 136,998 | $1.720 | 0.82% | Quarterly | Aug 31st |
FFWM | $4.90 | 590,678 | $0.040 | 0.82% | Quarterly | Aug 4th |
AIT | $224.71 | 524,805 | $1.840 | 0.82% | Quarterly | Aug 14th |
SBT | $4.83 | 22,824 | $0.040 | 0.83% | Quarterly | Aug 20th |
WPM | $73.82 | 2,460,577 | $0.620 | 0.84% | Quarterly | Aug 24th |
MCO | $446.84 | 868,708 | $3.760 | 0.84% | Quarterly | Aug 17th |
GWW | $967.82 | 267,127 | $8.200 | 0.85% | Quarterly | Aug 11th |
VMC | $231.32 | 1,236,551 | $1.960 | 0.85% | Quarterly | Aug 16th |
MSFT | $388.56 | 19,788,330 | $3.320 | 0.85% | Quarterly | Aug 16th |
BCC | $99.35 | 242,636 | $0.840 | 0.85% | Quarterly | Aug 24th |
COR | $258.07 | 922,518 | $2.200 | 0.85% | Quarterly | Aug 10th |
EE | $28.33 | 196,289 | $0.240 | 0.85% | Quarterly | Aug 21st |
DON | $49.05 | 135,612 | $0.420 | 0.86% | Monthly | Aug 27th |
AWI | $140.24 | 553,952 | $1.232 | 0.88% | Quarterly | Aug 3rd |
BGC | $8.81 | 2,055,900 | $0.080 | 0.91% | Quarterly | Aug 21st |
LNG | $218.53 | 1,576,219 | $2.000 | 0.92% | Quarterly | Aug 8th |
SHW | $341.78 | 1,859,918 | $3.160 | 0.92% | Quarterly | Aug 17th |
SPIP | $25.98 | 130,175 | $0.242 | 0.93% | Monthly | Aug 19th |
PNFP | $102.67 | 561,019 | $0.960 | 0.94% | Quarterly | Aug 3rd |
FDS | $436.85 | 242,545 | $4.160 | 0.95% | Quarterly | Aug 30th |
RMD | $224.16 | 746,923 | $2.120 | 0.95% | Quarterly | Aug 16th |
KLAC | $713.00 | 1,140,181 | $6.800 | 0.95% | Quarterly | Aug 14th |
ESQ | $73.10 | 38,028 | $0.700 | 0.96% | Quarterly | Aug 14th |
LSTR | $150.41 | 331,721 | $1.440 | 0.96% | Quarterly | Aug 18th |
KINS | $16.63 | 697,063 | $0.160 | 0.96% | Quarterly | Aug 30th |
NMRK | $12.40 | 1,212,429 | $0.120 | 0.97% | Quarterly | Aug 16th |
NNI | $115.27 | 47,644 | $1.120 | 0.97% | Quarterly | Aug 31st |
YMAG | $15.52 | 432,687 | $0.150 | 0.97% | Other | Aug 28th |
YMAG | $15.52 | 432,687 | $0.150 | 0.97% | Other | Aug 28th |
YMAG | $15.52 | 432,687 | $0.150 | 0.97% | Other | Aug 28th |
YMAG | $15.52 | 432,687 | $0.150 | 0.97% | Other | Aug 28th |
LMAT | $81.91 | 157,761 | $0.800 | 0.98% | Quarterly | Aug 16th |
MWA | $27.25 | 2,476,775 | $0.268 | 0.98% | Quarterly | Aug 9th |
CNXN | $60.51 | 133,642 | $0.600 | 0.99% | Quarterly | Aug 14th |
BBUC | $25.34 | 72,096 | $0.250 | 0.99% | Quarterly | Aug 30th |
TFX | $137.71 | 887,708 | $1.360 | 0.99% | Quarterly | Aug 14th |
ULS | $52.24 | 546,408 | $0.520 | 1.00% | Quarterly | Aug 28th |
SMBK | $31.68 | 37,862 | $0.320 | 1.01% | Quarterly | Aug 10th |
BWXT | $98.27 | 805,174 | $1.000 | 1.02% | Quarterly | Aug 16th |
PIPR | $253.70 | 160,106 | $2.600 | 1.02% | Quarterly | Aug 25th |
CGNX | $31.51 | 3,943,229 | $0.320 | 1.02% | Quarterly | Aug 17th |
MKSI | $86.32 | 1,914,957 | $0.880 | 1.02% | Quarterly | Aug 25th |
KGC | $11.63 | 20,852,756 | $0.120 | 1.03% | Quarterly | Aug 22nd |
FOXA | $52.28 | 3,303,897 | $0.540 | 1.03% | Semi-Annual | Aug 30th |
GFF | $69.54 | 288,805 | $0.720 | 1.04% | Quarterly | Aug 22nd |
TIPX | $18.91 | 118,301 | $0.196 | 1.04% | Monthly | Aug 1st |
MAR | $243.09 | 1,349,330 | $2.520 | 1.04% | Quarterly | Aug 16th |
MATX | $130.10 | 238,888 | $1.360 | 1.05% | Quarterly | Aug 2nd |
IWMY | $26.77 | 76,616 | $0.280 | 1.05% | Other | Aug 28th |
IWMY | $26.77 | 76,616 | $0.280 | 1.05% | Other | Aug 28th |
IWMY | $26.77 | 76,616 | $0.280 | 1.05% | Other | Aug 28th |
IWMY | $26.77 | 76,616 | $0.280 | 1.05% | Other | Aug 28th |
FELE | $100.08 | 142,052 | $1.060 | 1.06% | Quarterly | Aug 2nd |
TIPT | $22.57 | 116,173 | $0.240 | 1.06% | Quarterly | Aug 19th |
PH | $607.88 | 929,522 | $6.520 | 1.07% | Quarterly | Aug 26th |
KOP | $30.01 | 183,221 | $0.320 | 1.07% | Quarterly | Aug 25th |
AER | $101.33 | 1,368,372 | $1.080 | 1.07% | Quarterly | Aug 14th |
AEM.CA | $148.81 | 1,021,615 | $1.600 | 1.08% | Quarterly | Aug 31st |
PAAS.CA | $37.01 | 585,306 | $0.400 | 1.08% | Quarterly | Aug 19th |
CHD | $109.10 | 938,119 | $1.180 | 1.08% | Quarterly | Aug 14th |
ZWS | $33.17 | 788,991 | $0.360 | 1.09% | Quarterly | Aug 18th |
OUSA | $52.44 | 24,029 | $0.572 | 1.09% | Monthly | Aug 20th |
FLR | $36.81 | 2,847,331 | $0.400 | 1.09% | Quarterly | Aug 28th |
LNN | $130.47 | 103,311 | $1.440 | 1.10% | Quarterly | Aug 16th |
WMT | $85.35 | 33,816,349 | $0.940 | 1.10% | Quarterly | Aug 11th |
COIW | $31.40 | 18,170 | $0.350 | 1.11% | Other | Aug 25th |
COIW | $31.40 | 18,170 | $0.350 | 1.11% | Other | Aug 25th |
COIW | $31.40 | 18,170 | $0.350 | 1.11% | Other | Aug 25th |
COIW | $31.40 | 18,170 | $0.350 | 1.11% | Other | Aug 25th |
FOX | $48.47 | 1,429,708 | $0.540 | 1.11% | Semi-Annual | Aug 30th |
ALSN | $96.13 | 612,690 | $1.080 | 1.12% | Quarterly | Aug 19th |
BBU | $22.40 | 10,812 | $0.250 | 1.12% | Quarterly | Aug 30th |
SSBK | $32.06 | 11,433 | $0.360 | 1.12% | Quarterly | Aug 3rd |
CRAI | $172.33 | 58,365 | $1.960 | 1.14% | Quarterly | Aug 28th |
DOV | $181.14 | 1,002,314 | $2.060 | 1.14% | Quarterly | Aug 30th |
WSFS | $52.00 | 444,184 | $0.600 | 1.15% | Quarterly | Aug 4th |
HCI | $138.68 | 168,168 | $1.600 | 1.15% | Quarterly | Aug 17th |
LYTS | $17.32 | 143,671 | $0.200 | 1.15% | Quarterly | Aug 26th |
FTAI | $104.31 | 1,131,806 | $1.200 | 1.15% | Quarterly | Aug 12th |
URI | $622.92 | 823,196 | $7.160 | 1.15% | Quarterly | Aug 14th |
WINA | $313.51 | 14,985 | $3.600 | 1.15% | Quarterly | Aug 14th |
TFPM | $18.93 | 251,363 | $0.220 | 1.16% | Quarterly | Aug 30th |
WYNN | $86.18 | 1,797,110 | $1.000 | 1.16% | Quarterly | Aug 19th |
HEES | $94.01 | 652,983 | $1.100 | 1.17% | Quarterly | Aug 28th |
CCK | $89.06 | 995,760 | $1.040 | 1.17% | Quarterly | Aug 10th |
AMAT | $155.66 | 5,104,379 | $1.840 | 1.18% | Quarterly | Aug 23rd |
CBOE | $213.58 | 653,034 | $2.520 | 1.18% | Quarterly | Aug 30th |
ARMK | $35.53 | 1,783,526 | $0.420 | 1.18% | Quarterly | Aug 16th |
JBHT | $149.00 | 1,639,760 | $1.760 | 1.18% | Quarterly | Aug 3rd |
CSL | $335.91 | 356,317 | $4.000 | 1.19% | Quarterly | Aug 17th |
AA | $33.53 | 3,688,922 | $0.400 | 1.19% | Quarterly | Aug 8th |
OPY | $59.95 | 20,341 | $0.720 | 1.20% | Quarterly | Aug 10th |
JBSS | $70.96 | 55,019 | $0.850 | 1.20% | Annual | Aug 20th |
CSV | $37.64 | 98,783 | $0.450 | 1.20% | Quarterly | Aug 5th |
LH | $239.53 | 583,071 | $2.880 | 1.20% | Quarterly | Aug 17th |
HXL | $56.48 | 1,420,719 | $0.680 | 1.20% | Quarterly | Aug 3rd |
RBA | $95.81 | 1,944,899 | $1.160 | 1.21% | Quarterly | Aug 23rd |
GGAL | $59.42 | 942,043 | $0.720 | 1.21% | Annual | Aug 19th |
LFGY | $37.78 | 48,409 | $0.460 | 1.22% | Other | Aug 28th |
LFGY | $37.78 | 48,409 | $0.460 | 1.22% | Other | Aug 28th |
LFGY | $37.78 | 48,409 | $0.460 | 1.22% | Other | Aug 28th |
LFGY | $37.78 | 48,409 | $0.460 | 1.22% | Other | Aug 28th |
RATE | $19.59 | 118 | $0.240 | 1.22% | Monthly | Aug 3rd |
LPX | $91.55 | 467,119 | $1.120 | 1.22% | Quarterly | Aug 17th |
AMP | $485.83 | 564,601 | $5.920 | 1.22% | Quarterly | Aug 5th |
CEFD | $18.82 | 4,996 | $0.230 | 1.22% | Other | Aug 11th |
PX | $11.47 | 427,253 | $0.140 | 1.22% | Quarterly | Aug 30th |
ATR | $146.66 | 223,585 | $1.800 | 1.23% | Quarterly | Aug 5th |
AGCO | $93.84 | 700,591 | $1.160 | 1.24% | Quarterly | Aug 14th |
PFSI | $96.95 | 219,335 | $1.200 | 1.24% | Quarterly | Aug 15th |
EQT | $50.72 | 5,443,387 | $0.630 | 1.24% | Quarterly | Aug 8th |
CXT | $54.58 | 466,813 | $0.680 | 1.25% | Quarterly | Aug 30th |
PRMB | $31.94 | 3,185,981 | $0.400 | 1.25% | Quarterly | Aug 23rd |
DHI | $126.78 | 2,668,513 | $1.600 | 1.26% | Quarterly | Aug 3rd |
PRGS | $55.23 | 859,102 | $0.700 | 1.27% | Quarterly | Aug 30th |
ODC | $48.27 | 41,666 | $0.620 | 1.28% | Quarterly | Aug 10th |
ROL | $51.40 | 1,345,015 | $0.660 | 1.28% | Quarterly | Aug 9th |
STIP | $102.46 | 500,626 | $1.323 | 1.29% | Monthly | Aug 3rd |
FCFS | $116.94 | 234,478 | $1.520 | 1.30% | Quarterly | Aug 14th |
UIVM | $51.79 | 2,801 | $0.675 | 1.30% | Monthly | Aug 8th |
XYL | $122.76 | 1,810,315 | $1.600 | 1.30% | Quarterly | Aug 30th |
MSCI | $554.71 | 394,764 | $7.200 | 1.30% | Quarterly | Aug 11th |
IRMD | $52.45 | 31,240 | $0.680 | 1.30% | Quarterly | Aug 20th |
TJX | $113.26 | 6,407,202 | $1.500 | 1.32% | Quarterly | Aug 10th |
PCAR | $99.18 | 3,389,625 | $1.320 | 1.33% | Quarterly | Aug 16th |
LFUS | $210.51 | 138,490 | $2.800 | 1.33% | Quarterly | Aug 23rd |
MSA | $150.39 | 234,190 | $2.040 | 1.36% | Quarterly | Aug 15th |
GHM | $32.11 | 76,664 | $0.440 | 1.37% | Quarterly | Aug 8th |
TMUS | $255.98 | 3,501,386 | $3.520 | 1.38% | Quarterly | Aug 30th |
TRI | $172.17 | 340,058 | $2.380 | 1.38% | Quarterly | Aug 16th |
APO | $134.32 | 2,850,114 | $1.850 | 1.38% | Quarterly | Aug 17th |
PVBC | $11.53 | 21,875 | $0.160 | 1.39% | Quarterly | Aug 11th |
GTIP | $49.38 | 6,562 | $0.685 | 1.39% | Monthly | Aug 3rd |
COF | $171.87 | 3,895,454 | $2.400 | 1.40% | Quarterly | Aug 5th |
TNC | $84.47 | 135,139 | $1.180 | 1.40% | Quarterly | Aug 30th |
SCHW | $77.11 | 14,196,716 | $1.080 | 1.40% | Quarterly | Aug 10th |
HSII | $42.75 | 193,505 | $0.600 | 1.40% | Quarterly | Aug 9th |
WT | $8.55 | 1,277,168 | $0.120 | 1.40% | Quarterly | Aug 8th |
COHU | $17.03 | 416,274 | $0.240 | 1.41% | Quarterly | Aug 24th |
VVV | $35.42 | 1,338,699 | $0.500 | 1.41% | Quarterly | Aug 30th |
CMT | $14.10 | 29,053 | $0.200 | 1.42% | Quarterly | Aug 21st |
ATEN | $16.86 | 2,829,411 | $0.240 | 1.42% | Quarterly | Aug 14th |
HTB | $33.79 | 28,148 | $0.480 | 1.42% | Quarterly | Aug 16th |
DTD | $76.04 | 24,073 | $1.080 | 1.42% | Monthly | Aug 25th |
ETN | $293.61 | 3,277,655 | $4.160 | 1.42% | Quarterly | Aug 5th |
MKTX | $212.38 | 518,282 | $3.040 | 1.43% | Quarterly | Aug 2nd |
BITI | $25.71 | 1,531,198 | $0.370 | 1.44% | Monthly | Aug 3rd |
PWP | $19.49 | 1,186,736 | $0.280 | 1.44% | Quarterly | Aug 18th |
ADEA | $13.67 | 578,705 | $0.200 | 1.46% | Quarterly | Aug 26th |
PRI | $285.37 | 119,853 | $4.160 | 1.46% | Quarterly | Aug 19th |
POWI | $57.25 | 585,461 | $0.840 | 1.47% | Quarterly | Aug 30th |
POOL | $326.98 | 268,609 | $4.800 | 1.47% | Quarterly | Aug 10th |
SEM | $16.77 | 1,069,861 | $0.250 | 1.49% | Quarterly | Aug 14th |
TBRG | $26.92 | 184,982 | $0.400 | 1.49% | Quarterly | Aug 14th |
AMJB | $32.02 | 56,058 | $0.480 | 1.50% | Other | Aug 28th |
NDSN | $207.40 | 296,343 | $3.120 | 1.50% | Quarterly | Aug 22nd |
CDW | $167.00 | 819,171 | $2.500 | 1.50% | Quarterly | Aug 24th |
PSMT | $83.49 | 214,694 | $1.260 | 1.51% | Semi-Annual | Aug 15th |
BY | $26.57 | 144,706 | $0.400 | 1.51% | Quarterly | Aug 7th |
AIZ | $211.20 | 427,983 | $3.200 | 1.52% | Quarterly | Aug 3rd |
COLM | $78.42 | 689,525 | $1.200 | 1.53% | Quarterly | Aug 16th |
AEM | $103.60 | 2,983,175 | $1.600 | 1.54% | Quarterly | Aug 31st |
HUBB | $340.82 | 604,898 | $5.280 | 1.55% | Quarterly | Aug 30th |
OTIS | $100.62 | 1,612,898 | $1.560 | 1.55% | Quarterly | Aug 17th |
MGPI | $30.87 | 266,553 | $0.480 | 1.55% | Quarterly | Aug 17th |
PAAS | $25.78 | 3,293,777 | $0.400 | 1.55% | Quarterly | Aug 19th |
CTSH | $79.12 | 3,753,479 | $1.240 | 1.57% | Quarterly | Aug 18th |
DCI | $68.44 | 592,922 | $1.080 | 1.58% | Quarterly | Aug 15th |
AGO | $86.28 | 231,660 | $1.360 | 1.58% | Quarterly | Aug 16th |
EVR | $200.77 | 735,727 | $3.200 | 1.59% | Quarterly | Aug 25th |
ECO | $21.82 | 115,655 | $0.350 | 1.60% | Annual | Aug 20th |
ULH | $26.12 | 31,743 | $0.420 | 1.61% | Quarterly | Aug 31st |
